Som i fjor og tidligere år suger lokalavisene lenge på årets «skattelistekarameller».
Det er snart bare listene over skjeløyde pensjonister og offentlig ansatte med inngrodde tånegler som ikke er behørig presentert i avisenes skattelistereportasjer. Vi venter i spenning på disse og andre kreative listekombinasjoner!
iGjerstad nøyer seg også i år seg med å legge ut en eneste liste, nemlig listen over tingenes tilstand i vår lokalavis Aust-Agder Blad.
Som i fjor er det redaktør Torfinn Skåttet som har det største innhugget i avisens lønnskonto, med kr. 923 013,- Dette er imidlertid en aldri så liten nedgang fra 932 496,- året før.
Runa er rikest
På formuetoppen har gjerstadjournalist Runa Hestmann overtatt tetposisjonen fra fjorårets listetopp, Iver Sørdahl. Han har måttet se ca. 3,9 millioner av 2023-formuen på nesten 4,6 millioner fordufte.
For øvrig er det små endringer over hele linja. Avisens ansatte bidro samlet med drøye 1,2 millioner i skatt til fellesskapet i 2024.
Slik ser tallene ut for de AAB-ansatte for 2024:
Inntektstoppen:
1. Torfinn Skåttet (1966) kr. 923 013
2. Mari Nymoen (1979) kr. 688 145,-
3. Hans Petter Bjerva (1978) kr. 655 608 ,-
4. Runa Hestmann (1975) kr. 578 561,-
5. Iver Sørdahl (1963) kr. 467 682,-
6. Erling Gryting Hafredal (2006) kr. 95 467,- (NY)
Skattetoppen:
1. Torfinn Skåttet (1966) kr. 375 271,-
2. Mari Nymoen (1979) kr. 275 483,-
3. Hans Petter Bjerva (1978) kr. 237 817,-
4. Runa Hestmann (1975) kr. 184 471,-
5. Iver Sørdahl (1963) kr. 147 220,-
6. Erling Gryting Hafredal (2006) kr. 14 197,- (NY)
Formuetoppen:
1. Runa Hestmann (1975) kr. 1 068 956,-
2. Iver Sørdahl (1963) kr. 686 091,-
3. Erling Gryting Hafredal (2006) kr. 273 758,- (NY)
4. Torfinn Skåttet (1966) kr. 0,-
5. Mari Nymoen (1979) kr. 0,-
6. Hans Petter Bjerva (1978) kr. 0,-
************************
Til sammenligning, slik så tallene ut for de AAB-ansatte i 2023:
Inntektstoppen:
1. Torfinn Skåttet (1966) kr. 932 496
2. Mari Nymoen (1979) kr. 734 729,-
3. Hans Petter Bjerva (1978) kr. 583 821,-
4. Runa Hestmann (1975) kr. 459 265,-
5. Iver Sørdahl (1963) kr. 391 796,-
Skattetoppen:
1. Torfinn Skåttet (1966) kr. 374 973,-
2. Mari Nymoen (1979) kr. 283 554,-
3. Hans Petter Bjerva (1978) kr. 209 372,-
4. Runa Hestmann (1975) kr. 146 601,-
5. Iver Sørdahl (1963) kr. 138 244,-
Formuetoppen:
1. Iver Sørdahl (1963) kr. 4 587 310,-
2. Runa Hestmann (1975) kr. 855 704,-
3. Torfinn Skåttet (1966) kr. 0,-
4. Mari Nymoen (1979) kr. 0,-
5. Hans Petter Bjerva (1978) kr. 0,-


























