Arbeiderpartiet | 369 stemmer – 34,6% – ned 1,0% fra 2011
Høyre | 228 stemmer – 21,3% – opp 0,2% fra 2011
Senterpartiet | 201 stemmer – 18,8% – opp 4,6% fra 2011
Kristelig Folkeparti | 90 stemmer – 8,4% – ned 0,9% fra 2011
Fremskrittspartiet | 82 stemmer – 7,7% – ned 1,8% fra 2011
Venstre | 29 stemmer – 2,7% – ned 1,1% fra 2011
Rødt | 14 stemmer – 1,7% – opp 0,3% fra 2011
Sosialistisk Venstreparti | 14 stemmer – 1,3% – ned 2,5% fra 2011
Miljøpartiet De Grønne | 13 stemmer – 1,2% . opp 0,9% fra 2011
De Kristne | 12 stemmer – 1,1% – opp 1,1% fra 2011
Pensjonistpartiet | 11 stemmer – 1,0% – opp 0,2% fra 2011
Piratpartiet | 5 stemmer – 0,5% – opp 0,5% fra 2011
Demokratene | 0 stemmer 0,0% – ned 0,2% fra 2011
Andre | 0 stemmer – 0,0 % – ned 0,2% fra 2011
Fylkeshuset i Aust-Agder